| Contact US For Quotation | Email:464560351@qq.com | Whatsapp&Wechat:+8618620373879 | 
TesterMeter-ZC2776D/ZC2775D/ZC2773D inductance tester
Description
Performance characteristics
Mid-range inductance measuring instrument with improved performance Reasonable combination of simple operation and powerful functions Good reading stability Up to 16 times/sec measurement speed Keyboard lock function Two output impedances of 30Ω and 100Ω Provide RS-232C interface Sorting and HANDLER interface optional  | 
Technical index
Model  | ZC2776D  | ZC2775D  | ZC2773D  | 
Measurement function  | |||
Test parameters  | L/Q、L/R  | ||
Basic accuracy  | 0.1%  | 0.1%  | 0.25%  | 
Equivalent Circuit  | Series Parallel  | Series Parallel  | Series Parallel  | 
Range method  | Automatic, hold  | Automatic, hold  | Automatic, hold  | 
Trigger method  | Internal, manual, external  | Internal, manual, external | Internal, manual, external  | 
Test speed  | Fast speed: 16 times/second Medium speed: 8 times/second Slow speed: 2 times/second  | Fast speed: 16 times/second Medium speed: 8 times/second Slow speed: 2 times/second  | Fast speed: 16 times/second Medium speed: 8 times/second Slow speed: 2 times/second  | 
Calibration function  | Open circuit, short circuit, sweep frequency clear  | Open circuit, short circuit, sweep frequency clear  | Open circuit, short circuit, sweep frequency clear  | 
Display method  | Direct reading/Δ/Δ%  | Direct reading/Δ/Δ%  | Direct reading  | 
monitor  | 5-bit resolution, dedicated LCD display with backlight  | 5-bit resolution, dedicated LCD display with backlight  | 5-bit resolution, dedicated LCD display with backlight  | 
Test signal  | |||
Measuring signal frequency  | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、20kHz、40kHz、50kHz、100kHz  | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz  | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz  | 
Measuring signal level  | 0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms  | 0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms  | 0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms  | 
Output impedance  | 30Ω,100Ω  | 30Ω,100Ω  | 30Ω,100Ω  | 
Measurement display range  | |||
R  | 0.001Ω~99.999MΩ  | 0.001Ω~99.999MΩ  | 0.001Ω~99.999MΩ  | 
L  | 0.001μH ~ 99999H  | 0.001μH ~ 99999H  | 0.001μH ~ 99999H  | 
Q  | 0.0001 ~9999.9  | 0.0001 ~9999.9  | 0.0001 ~9999.9  | 
Δ%  | -99.99%~99.99%  | -99.99%~99.99%  | -99.99%~99.99%  | 
Comparator and interface  | |||
Comparators  | Five grades sorting, three grades are qualified, one grade is unqualified, and one subsidiary grade  | ------  | |
Interface  | RS232C (standard), HANDLER (optional)  | ------  | |
Volume  | 320mm×140mmx360mm  | 320mmx140mmx360mm  | 320mmx140mmx360mm  | 
Weight  | ~3.5kg  | ~3.5kg  | |
                English