Contact Us For Quotation | Email: 464560351@qq.com | Whatsapp&Wechat:+8618620373879 |
Testermeter- F3X14-WF Industrial Router
Product Overview
The F3X14-WF Series is a robust industrial-grade IoT router designed for wireless long-distance data transmission via 2G/3G/4G cellular networks. It features dual SIM slots, multiple interfaces (RS232/RS485, Ethernet, WiFi), and optional GPS functionality. Ideal for smart grids, industrial automation, transportation, and remote monitoring in harsh environments. |
Technical Specifications
Parameter | Specification |
Cellular Standards | LTE-TDD (B38/B40/B41), LTE-FDD (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28), WCDMA/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE. |
Max Bandwidth | LTE-FDD: 100Mbps DL / 40Mbps UL; DC-HSPA+: 42Mbps DL / 5.76Mbps UL. |
Transmit Power | <23dBm |
RX Sensitivity | >-97dBm |
WiFi Parameters
Parameter | Specification |
Standards | IEEE 802.11b/g/n |
Max Bandwidth | 150Mbps (802.11n), 54Mbps (802.11b/g). |
Transmit Power | 26dBm (802.11b), 24dBm (802.11g), 20dBm (802.11n). |
Encryption | WEP, WPA, WPA2. |
GPS (Optional)
Parameter | Specification |
Accuracy | <2.5m (open field). |
Sensitivity | Tracking: -160dBm; Cold Start: -148dBm. |
Data Update Rate | 1Hz |
Hardware System
Component | Specification |
CPU | 32-bit industrial processor. |
Memory | 16MB Flash (expandable to 64MB), 64MB DDR2. |
Power Input | DC 9–36V (rated 12V/1.5A). |
Physical & Environmental
Parameter | Specification |
Dimensions | 94×89×28mm (excluding antennas). |
Weight | ~330g. |
Operating Temp | -35℃ to +75℃. |
Humidity | 95% RH (non-condensing). |