| Contact Us for Quotation | Email: mewoi008@mewoi.com | Whatsapp:+8619928420370 |
Testermeter-CP4040-500A/5MHz high frequency current probe
Specification
| Parameters | Model | ||
| CP4040 | |||
| Range | 1A/mV | ||
| Minimum measured current | 1A | ||
| Noise(Bandwidth limitation 20MHz) | ≤70muArms | ||
| Maximum current (Decreases as frequency increases Figure 14~17) | Range | 1A/mV | |
| SC continuous | 500A | ||
| RMS(Positive wave) | 500A | ||
| Peak value | 750A | ||
| Terminal load requirement | 50Ω | ||
| Delay | Current system | 65ns | |
| BNC line 1m | 5ns | ||
| Maximum insulation wire voltage | 600V CAT II 300V CATIII | ||
| Insertion impedance | Refer to Figure 21 | ||
English